Ar Condicionado Split Duto Versatile Carrier 48.000 btu/h – Frio

R$8.980,00

Parcele em até 6x de R$1.496,67 no cartão de crédito

Category:

Description

Modelo Heavy Duty
Com maior pressão estática – 8 mmCa comparado aos modelos standard (3 mmca).

Três opções de condensadoras

Minicondensadora 38k, e dois modelos da Condensadora 38C. Verifique a capacidade necessária.

Controle Remoto

Opção de com ou sem fio

Especificações
Capacidade (BTU/h) Ciclo Evaporadora Condensadora Consumo (W) Unidade Interna (LxAxP)(mm) Unidade Externa (LxAxP)(mm) Peso Líquido – Int/Ext (Kg) Tensão (V) / Fase
18.000 Frio 42BQA018510KC/HC 38KCK018515MC 1.870 866X273X424 452X575X553 18,0/26,7 220 / 1F
18.000 Quente / Frio 42BQA018510KC/HC 38KQK018515MC 1.870 866x273x424 452x704x553 25,0/30,9 220 / 1F
24.000 Frio 42BQA024510KC/HC 38KCK024515MC 2.650 866x273x424 452x704x553 24,0/33,9 220 / 1F
24.000 Quente / Frio 42BQA024510KC/HC 38KQK024515MC 2.650 866x273x424 452x704x553 24,0/34,9 220 / 1F
30.000 Frio 42BQA030510KC/HC 38KCK030515MC 3.125 1246x273x424 452x704x553 28,0/37,4 220 / 1F
30.000 Quente / Frio 42BQA030510KC/HC 38KQK030515MC 3.125 1246x273x424 452x704x553 28,0/37,3 220 / 1F
36.000 Frio 42BQA036510KC/HC 38CCL036515MC 3.480 1246x273x424 623x759x623 28,0/45,6 220 / 1F
36.000 Quente / Frio 42BQA036510KC/HC 38CQL036515MC 3.750 1246x273x424 623x759x623 28,0/45,6 220 / 1F
48.000 Frio 42BQA048510KC/HC 38CCL048535MC 4.650 1626x273x424 623x962x623 44,0/60,4 220V / 3F
48.000 Quente / Frio 42BQA048510KC/HC 38CQL048535MC 4.980 1626x273x424 623x962x623 44,0/63,3 220V / 3F
48.000 Frio 42BQA048510KC/HC 38CCL048235MC 4.650 1626x273x424 623x962x623 44,0/60,4 380 / 3F
48.000 Quente / Frio 42BQA048510KC/HC 38CQL048235MC 4.980 1626x273x424 623x962x623 44,0 / 63,3 380 / 3F
60.000 Frio 42BQA060510KC/HC 38CCL060535MC 5.655 1626x273x424 623x962x623 44,0/65,7 220V / 3F
60.000 Quente / Frio 42BQA060510KC/HC 38CQL060535MC 5.804 1626x273x424 623x962x623 44,0/63,3 220V / 3F
60.000 Frio 42BQA060510KC/HC 38CCL060235MC 5.655 1626x273x424 623x962x623 44,0/60,4 380 / 3F
60.000 Quente / Frio 42BQA060510KC/HC 38CQL060235MC 5.804 1626x273x424 623x962x623 44,0/63,3 380 / 3F

Additional information

Capacidade (BTU/h)

48000

Ciclo

Frio

Conv./Inv.

Convencional

Marca

carrier

Tensão

220V trifásico, 380V trifásico

Tipo

Split Duto

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ar Condicionado Split Duto Versatile Carrier 48.000 btu/h – Frio”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *