Description
Características
- Ventilador turbo de alta eficiência com lâmina tridimensional
- Melhoria da distribuição de fluxo de ar
- O ajuste da posição do prendedor é possível após a instalação
- Bomba de dreno para saída superior
- lnstalação da abertura de via unica
Ícone de função
Opcional
*
Capacidade
29.000 BTU/h
33.000 BTU/h
Especificações | |||
Alimentação | fases | Fase única | |
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 29.000 BTU/h (9.500 – 34.100) BTU/h | |
Aquecimento | 33.000 BTU/h (9.200 – 38.200) BTU/h | ||
Refrigeração | 8,50 kW(2,80 – 10,00) kW | ||
Aquecimento | 9,67 kW (2,70 – 11,20) kW | ||
Potência Elétrica | Refrigeração | 2,53 kW | |
Aquecimento | 2,64 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,36 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,66 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 11.6 A | |
Aquecimento | 12.1 A | ||
Remoção de Umidade | 2,5 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 42 dB(A) |
Médio | 39 dB(A) | ||
Baixo | 36 dB(A) | ||
Silencioso | 33 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 42 dB(A) | |
Médio | 39 dB(A) | ||
Baixo | 36 dB(A) | ||
Silencioso | 33 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 53 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 55 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.600 m3/h |
Externa | Alto | 3.600 m3/h | |
Dimensões | Altura | 288 mm | |
Interna | Largura | 840 mm | |
Profundidade | 840 mm | ||
Dimensões | Altura | 830 mm | |
Externa | Largura | 900 mm | |
Profundidade | 330 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 26 kg | |
Externa | 61 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8) mm | |
Gás | 15,88 (5/8) mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 25,0 mm | |
Externa | 32,0 mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R410A | |
Grelha Modelos | UTG-UGBA-W |
Reviews
There are no reviews yet.